| NÚMERO | POSICIÓN | JUGADOR | REGIÓN/PAÍS | DEBUT RRC | NACIMIENTO | TEMPORADAS | PARTIDOS | GOLES |
| 1 | POR | José Roncal | Navarra | 23 FEB 1913 | 1913 | 3 | -12 | |
| 2 | DFC | Julio Manuel Gracia | Cantabria | 23 FEB 1913 | 1892 | 1913 | 3 | 0 |
| 3 | MCD | Carlos Goyena | Cantabria | 23 FEB 1913 | 1896 | 1913-17 | 14 | 0 |
| 4 | MC | Álvaro Zubieta | Cantabria | 23 FEB 1913 | 1896 | 1913-16 1918-19 1922-23 | 9 | 0 |
| 5 | MC | Ricondo | Cantabria | 23 FEB 1913 | 1913 | 2 | 0 | |
| 6 | MC | Jesús de la Sierra | Cantabria | 23 FEB 1913 | 1894 | 1913-16 | 7 | 0 |
| 7 | DEL | Venero | Cantabria | 23 FEB 1913 | 1894 | 1913-14 | 2 | 0 |
| 8 | DEL | Mariano Zubizarreta | Burgos | 23 FEB 1913 | 1896 | 1913-17 1922-23 | 11 | 3 |
| 9 | DEL | Sesma | 23 FEB 1913 | 1913 | 2 | 0 | ||
| 10 | DEL | Flórez-Estrada | Cantabria | 23 FEB 1913 | 1899 | 1913 | 3 | 0 |
| 11 | DEL | Mateo Pérez | Cantabria | 23 FEB 1913 | 1895 | 1913-16 | 8 | 1 |
| 12 | DFC | Villegas | 29 JUN 1913 | 1913 | 1 | 0 | ||
| 13 | DEL | Diego Breñosa | Cantabria | 29 JUN 1913 | 1895 | 1913 | 1 | 0 |
| 14 | DEL | Julio Ojembarrena | 29 JUN 1913 | 1913 | 1 | 0 | ||
| 15 | DEL | Sánchez Losada | Cantabria | 29 JUN 1913 | 1895 | 1913-15 | 4 | 0 |
| 16 | POR | Joaquín Rasero | Navarra | 20 JUN 1915 | 1894 | 1915-16 | 5 | -11 |
| 17 | DFC | Ruiz | 20 JUN 1915 | 1915 | 3 | 0 | ||
| 18 | MCD | Antonio Lavín | Cantabria | 20 JUN 1915 | 1897 | 1915-22 | 45 | 7 |
| 19 | DEL | Rebanal | 20 JUN 1915 | 1915 | 3 | 0 | ||
| 20 | DEL | Torcida | 20 JUN 1915 | 1915 | 3 | 0 | ||
| 21 | DFC | Gómez de la Torre | 23 ABR 1916 | 1916 | 2 | 0 | ||
| 22 | DEL | Salinas | 23 ABR 1916 | 1916-17 | 6 | 0 | ||
| 23 | MC | José Agüero | Cantabria | 23 ABR 1916 | 1916-17 1918-22 | 26 | 4 | |
| 24 | DEL | Oria | 23 ABR 1916 | 1916-17 | 7 | 1 | ||
| 25 | POR | Luis Álvarez | 25 FEB 1917 | 1917-22 | 38 | -54 | ||
| 26 | DFC | Rivadeo | 25 FEB 1917 | 1917-19 | 13 | 1 | ||
| 27 | MC | Gutiérrez | 25 FEB 1917 | 1917 | 3 | 0 | ||
| 28 | DFC | Tomás Agüero | 25 FEB 1917 | 1917-22 | 34 | 3 | ||
| 29 | DEL | Danielín | 25 FEB 1917 | 1917-18 | 12 | 0 | ||
| 30 | DEL | Roberto Álvarez | Asturias | 25 FEB 1917 | 1917 | 4 | 2 | |
| 31 | MC | De la Torre | 29 ABR 1917 | 1917-21 | 30 | 0 | ||
| 32 | DEL | Manuel Madrazo | 29 ABR 1917 | 1917-20 1921-22 1929-30 | 26 | 6 | ||
| 33 | DEL | Miguelín | 4 MAY 1917 | 1917 | 2 | 0 | ||
| 34 | DFC | Víctor Campuzano | Cantabria | 18 NOV 1917 | 1917-19 | 14 | 0 | |
| 35 | DEL | Modesto González | Ourense | 18 NOV 1917 | 1900 | 1917-18 | 2 | 2 |
| 36 | EI | Aquilino Gómez-Acedo | Bizkaia | 18 NOV 1917 | 1896 | 1917-18 | 1 | 0 |
| 37 | DFC | Pacomio | 16 DIC 1917 | 1917-19 | 6 | 0 | ||
| 38 | MC | Finina | Cantabria | 16 DIC 1917 | 1900 | 1917-26 | 53 | 21 |
| 39 | DEL | Roberto Barbosa | 6 OCT 1918 | 1918-26 | 47 | 13 | ||
| 40 | MC | Alfonso Díez | 6 OCT 1918 | 1918-23 | 28 | 10 | ||
| 41 | DFC | Ramón Santiuste | Cantabria | 24 NOV 1918 | 1900 | 1918-31 | 147 | 1 |
| 42 | DFC | Ricardo Naveda | Cantabria | 19 OCT 1919 | 1899 | 1919-27 | 49 | 1 |
| 43 | POR | José Cuesta | Cantabria | 14 DIC 1919 | 1919-20 | 4 | -1 | |
| 44 | DEL | Félix Fernández | 3 OCT 1920 | 1920-24 | 20 | 6 | ||
| 45 | DEL | Julio Gacituaga | Cantabria | 3 OCT 1920 | 1904 | 1920-25 | 12 | 6 |
| 46 | ID | Francisco Pagaza | Bizkaia | 17 OCT 1920 | 1895 | 1920-23 1924-27 | 34 | 6 |
| 47 | DEL | Óscar Rodríguez | Cantabria | 17 OCT 1920 | 1904 | 1920-34 1939-40 | 210 | 234 |
| 48 | MC | Justo Tijero | Cantabria | 7 NOV 1920 | 1920-21 | 1 | 0 | |
| 49 | DFC | Manuel Otero | 2 OCT 1921 | 1921-25 | 23 | 0 | ||
| 50 | DFC | Rafael Montoya | 6 NOV 1921 | 1921-26 | 31 | 1 | ||
| 51 | ED | Guillermo Yllera | Cantabria | 20 NOV 1921 | 1906 | 1921-25 1932-33 | 29 | 1 |
| POR | Landa | 8 ABR 1923 | 1923 | 4 | -1 | |||
| 53 | MC | Gabriel Chaves | Cantabria | 8 ABR 1923 | 1903 | 1923 1926-27 1935-36 | 18 | 5 |
| 54 | DEL | Amós de la Torriente | Cantabria | 6 MAY 1923 | 1905 | 1923-30 | 113 | 22 |
| 55 | POR | Valentín Raba | Cantabria | 14 OCT 1923 | 1904 | 1923-30 | 85 | -145 |
| 56 | MC | José Antonio Balaguer | 14 OCT 1923 | 1923-26 | 34 | 0 | ||
| 57 | DFC | Rufino Gacituaga | Cantabria | 14 OCT 1923 | 1904 | 1923-29 | 92 | 3 |
| 58 | POR | Crespo | 18 NOV 1923 | 1923-24 | 3 | -4 | ||
| 59 | DEL | José Felipe Pombo | Cantabria | 23 MAR 1924 | 1905 | 1923-24 1929-30 | 10 | 6 |
| 60 | DEL | Calvo | 23 MAR 1924 | 1923-24 | 1 | 0 | ||
| 61 | POR | Luis Pombo | Cantabria | 5 OCT 1924 | 1905 | 1924-25 | 8 | -7 |
| 62 | MC | Santamaría | 5 OCT 1924 | 1924-25 | 7 | 3 | ||
| 63 | DEL | Bueno | 5 OCT 1924 | 1924-25 1926-27 | 15 | 7 | ||
| 64 | DEL | José Díez | 5 OCT 1924 | 1924-27 | 10 | 3 | ||
| 65 | DFC | Polidura | Cantabria | 26 OCT 1924 | 1903 | 1924-27 | 3 | 0 |
| 66 | DEL | Nobel Carral | Cantabria | 16 NOV 1924 | 1905 | 1924-25 1939-40 | 14 | 8 |
| 67 | ED | José Luis Perujo | Bizkaia | 11 ENE 1925 | 1903 | 1924-25 | 4 | 3 |
| 68 | MC | Antonio Mazarrasa | Cantabria | 18 OCT 1925 | 1909 | 1925-26 | 4 | 0 |
| 69 | DFC | Antón Achalandabaso | Bizkaia | 18 OCT 1925 | 1898 | 1925-26 | 14 | 0 |
| 70 | MC | Julián Torón | Cantabria | 18 OCT 1925 | 1904 | 1925-33 | 76 | 11 |
| 71 | DEL | Manuel Ateca | Cantabria | 18 OCT 1925 | 1901 | 1925-26 | 15 | 19 |
| 72 | POR | José San Emeterio | 15 NOV 1925 | 1925-26 | 2 | -2 | ||
| 73 | DFC | Chuchi Pombo | Cantabria | 22 NOV 1925 | 1906 | 1925-26 | 1 | 0 |
| 74 | DEL | Ángel Gómez-Acebo | Madrid | 22 NOV 1925 | 1909 | 1925-29 | 42 | 40 |
| 75 | MC | Ramón de la Sierra | 10 ENE 1926 | 1925-27 | 6 | 4 | ||
| 76 | DFC | Barbosa | 31 ENE 1926 | 1926-27 | 3 | 0 | ||
| 77 | POR | Emilio Aldama | Cantabria | 17 OCT 1926 | 1900 | 1926-29 | 5 | -4 |
| 78 | MC | Sergio Prieto | Cantabria | 17 OCT 1926 | 1901 | 1926-28 | 46 | 1 |
| 79 | DFC | Francisco Hernández | Cantabria | 17 OCT 1926 | 1907 | 1926-34 1939-40 | 161 | 10 |
| 80 | DFC | Casiano Angulo | 10 FEB 1927 | 1907 | 1927 | 4 | 0 | |
| 81 | POR | Emilio Iglesias | Cantabria | 11 SEP 1927 | 1908 | 1927-31 | 28 | -54 |
| 82 | MC | Rufino Larrinoa | Bizkaia | 11 SEP 1927 | 1909 | 1927-33 | 134 | 8 |
| 83 | ED | Santi Zubieta | Bizkaia | 11 SEP 1927 | 1908 | 1927-34 | 156 | 19 |
| 84 | DEL | Miguel Canales | 11 SEP 1927 | 1927-28 | 6 | 2 | ||
| 85 | DEL | Furty | Cantabria | 11 SEP 1927 | 1905 | 1927-28 | 13 | 14 |
| 86 | DFC | Dionisio Sotero | 25 SEP 1927 | 1927-28 | 7 | 0 | ||
| 87 | MC | Antonio Seguí | 25 SEP 1927 | 1927-28 | 3 | 0 | ||
| 88 | DEL | Antonio Cladera | Balears | 25 SEP 1927 | 1906 | 1927-31 | 35 | 24 |
| 89 | MP | Cándido Urretavizcaya | Gipuzkoa | 23 OCT 1927 | 1909 | 1927-28 | 2 | 0 |
| 90 | DFC | José Elizalde | 6 NOV 1927 | 1927-28 | 3 | 0 | ||
| 91 | DEL | Cavada | 6 NOV 1927 | 1927-28 | 1 | 2 | ||
| 92 | DEL | José Antonio Loredo | Asturias | 1 ENE 1928 | 1906 | 1927-34 | 131 | 79 |
| 93 | DFC | Rafael | 29 JUN 1928 | 1927-28 1929-30 | 4 | 0 | ||
| 94 | DFC | Luis Fernández López | 16 SEP 1928 | 1928-29 | 6 | 0 | ||
| 95 | MC | Cesáreo Baragaño | Asturias | 16 SEP 1928 | 1907 | 1928-34 | 82 | 10 |
| 96 | DC | Enrique Larrinaga | Bizkaia | 16 SEP 1928 | 1910 | 1928-36 | 184 | 86 |
| 97 | POR | Germán Cardona | Balears | 4 NOV 1928 | 1908 | 1928-29 | 4 | -15 |
| 98 | DFC | Félix Berdiales | Asturias | 17 FEB 1929 | 1904 | 1929 | 3 | 0 |
| 99 | DFC | Francisco Solla | Pontevedra | 12 MAY 1929 | 1907 | 1929 | 4 | 0 |
| 100 | DFC | José Mariano Pico | Cantabria | 12 MAY 1929 | 1910 | 1929-32 | 42 | 1 |
| 101 | DFC | Pedro Mendaro | Cantabria | 22 SEP 1929 | 1909 | 1929-32 | 64 | 0 |
| 102 | DEL | Miguel Amezaga | 22 SEP 1929 | 1929-30 | 7 | 1 | ||
| 103 | MC | Gómez | 3 NOV 1929 | 1929-30 | 2 | 0 | ||
| 104 | POR | Rogelio Menéndez | 15 DIC 1929 | 1929-30 | 4 | -18 | ||
| 105 | POR | Manuel Joven | Cantabria | 12 ENE 1930 | 1911 | 1930-32 | 18 | -38 |
| 106 | DFC | Alfonso | 22 SEP 1930 | 1930-33 | 7 | 0 | ||
| 107 | DFC | Fernando Ceballos | Cantabria | 22 SEP 1930 | 1909 | 1930-42 1946-47 | 247 | 3 |
| 108 | MC | Ruiz | 22 SEP 1930 | 1930-31 | 4 | 0 | ||
| 109 | DEL | Portilla | 22 SEP 1930 | 1930-31 | 5 | 3 | ||
| 110 | MC | Manuel Ibarra | Bizkaia | 22 SEP 1930 | 1905 | 1930-40 | 179 | 13 |
| 111 | DEL | Telete | Bizkaia | 22 SEP 1930 | 1905 | 1930-41 | 130 | 79 |
| 112 | MC | Pis | 5 OCT 1930 | 1930-31 | 2 | 0 | ||
| 113 | DEL | Andrés Buruaga | 5 OCT 1930 | 1930-31 | 2 | 0 | ||
| 114 | LD | Luis Azpeitia | Cantabria | 12 OCT 1930 | 1913 | 1930-31 | 1 | 0 |
| 115 | DEL | Cisco Goenechea | Bizkaia | 9 NOV 1930 | 1900 | 1930-36 | 132 | 59 |
| 116 | POR | Cristóbal Solà | Barcelona | 14 DIC 1930 | 1904 | 1930-34 | 61 | -118 |
| 117 | DFC | Eusebio Gurruchaga | Bizkaia | 13 SEP 1931 | 1912 | 1931-34 | 28 | 1 |
| 118 | POR | Francisco Miera | Cantabria | 4 OCT 1931 | 1911 | 1931-34 | 12 | -11 |
| 119 | MC | Justo Larrañaga | Gipuzkoa | 11 OCT 1931 | 1900 | 1931-32 | 3 | 0 |
| 120 | MC | Nando García | Cantabria | 22 NOV 1931 | 1912 | 1931-36 | 98 | 4 |
| 121 | POR | Paulino Jauregi | Bizkaia | 11 SEP 1932 | 1910 | 1932-34 | 27 | -64 |
| 122 | DFC | Solares | 11 SEP 1932 | 1932-33 | 5 | 0 | ||
| 123 | MC | Sindo | 11 SEP 1932 | 1932-33 1939-40 | 8 | 0 | ||
| 124 | MC | José Pérez | Cantabria | 11 SEP 1932 | 1932-36 1942-43 | 31 | 1 | |
| 125 | DEL | Dionisio San Emeterio | Cantabria | 11 SEP 1932 | 1909 | 1932-33 | 11 | 17 |
| 126 | DEL | Puente | 11 SEP 1932 | 1932-33 | 4 | 1 | ||
| 127 | DEL | José María Arteche | Gipuzkoa | 23 OCT 1932 | 1912 | 1932-35 | 37 | 35 |
| 128 | DEL | Manuel Fuentes | Cantabria | 19 MAR 1933 | 1913 | 1933 | 1 | 0 |
| 129 | MC | Manuel Ruiz | Cantabria | 8 SEP 1933 | 1902 | 1933-35 | 56 | 16 |
| 130 | DEL | Pablo Pombo | Cantabria | 17 SEP 1933 | 1916 | 1933-45 | 161 | 65 |
| 131 | DFC | Félix Ilardia | Bizkaia | 21 SEP 1933 | 1913 | 1933-36 | 73 | 0 |
| 132 | DEL | Efraín Ruiz | Cantabria | 21 SEP 1933 | 1912 | 1933-34 | 12 | 12 |
| 133 | DFC | Ángel Montes | Valladolid | 12 OCT 1933 | 1933-34 | 7 | 0 | |
| 134 | POR | Juan Rafael Pedrosa | Sevilla | 10 DIC 1933 | 1906 | 1933-42 | 100 | -179 |
| 135 | DEL | Evaristo San Miguel | Asturias | 4 FEB 1934 | 1909 | 1934 | 7 | 3 |
| 136 | POR | Pedro Cuevas | Cantabria | 2 SEP 1934 | 1934-35 | 10 | -26 | |
| 137 | DFC | José Sierra | Cantabria | 2 SEP 1934 | 1914 | 1934-36 | 10 | 0 |
| 138 | DEL | Manuel Alonso | México | 2 SEP 1934 | 1913 | 1934-35 | 20 | 3 |
| 139 | MC | Luis de la Fuente | México | 2 SEP 1934 | 1914 | 1934-35 | 34 | 17 |
| 140 | MC | Yayo | Cantabria | 2 SEP 1934 | 1914 | 1934-36 | 10 | 5 |
| 141 | MC | Germán Gómez | Cantabria | 16 SEP 1934 | 1914 | 1934-39 1947-50 | 121 | 6 |
| 142 | MC | Andrés Rivero | Cantabria | 17 FEB 1935 | 1911 | 1935 | 2 | 0 |
| 143 | DFC | Víctor García | Cantabria | 3 MAR 1935 | 1915 | 1935-41 | 69 | 7 |
| 144 | DFC | José Félix Arauna | Cantabria | 21 ABR 1935 | 1935-36 | 4 | 0 | |
| 145 | DEL | Juan | 1 SEP 1935 | 1935-36 | 6 | 0 | ||
| 146 | DEL | Antonio Chas | A Coruña | 1 SEP 1935 | 1915 | 1935-40 | 65 | 57 |
| 147 | MP | Milucho | Lugo | 8 SEP 1935 | 1935-36 | 27 | 14 | |
| 148 | DEL | Cuca | Asturias | 15 SEP 1935 | 1914 | 1935-41 | 70 | 20 |
| 149 | POR | Victoriano Gutiérrez | Cantabria | 22 SEP 1935 | 1935-36 | 5 | -16 | |
| 150 | MC | Luis Rioja | La Rioja | 8 DIC 1935 | 1909 | 1935-36 | 13 | 0 |
| 151 | DEL | Tayo | Cantabria | 5 ENE 1936 | 1912 | 1936-40 | 29 | 6 |
| 152 | DEL | Marcos Pérez | 1 MAR 1936 | 1936 | 9 | 4 | ||
| 153 | POR | Francisco Trigo | A Coruña | 8 MAR 1936 | 1910 | 1935-40 | 12 | -31 |
| 154 | DFC | Canteli | Asturias | 22 ENE 1939 | 1908 | 1939-40 | 25 | 0 |
| 155 | DFC | Manuel Izquierdo | Cantabria | 22 ENE 1939 | 1920 | 1939-41 | 21 | 0 |
| 156 | DFC | Liquis | 22 ENE 1939 | 1939-40 | 16 | 8 | ||
| 157 | MC | Cecilio Rodríguez | Cantabria | 22 ENE 1939 | 1921 | 1939-40 1942-43 | 42 | 25 |
| 158 | MC | Manín | Cantabria | 5 FEB 1939 | 1915 | 1939-40 | 27 | 4 |
| 159 | POR | Orencio González | Zaragoza | 1 OCT 1939 | 1918 | 1939-43 | 22 | -42 |
| 160 | DEL | José Saras | Bizkaia | 1 OCT 1939 | 1920 | 1939-49 | 208 | 149 |
| 161 | DFC | José Luis Diestro | Cantabria | 8 OCT 1939 | 1919 | 1939-42 | 51 | 1 |
| 162 | MC | Milucho | Cantabria | 12 NOV 1939 | 1919 | 1939-41 | 11 | 2 |
| 163 | DFC | Manuel Sieira | Cantabria | 4 FEB 1940 | 1917 | 1940-41 | 3 | 0 |
| 164 | DFC | Pedro Alonso | Cantabria | 18 FEB 1940 | 1914 | 1940 | 11 | 0 |
| 165 | POR | Nicanor Carral | Cantabria | 29 SEP 1940 | 1917 | 1940-41 | 16 | -33 |
| 166 | DFC | Martín Calvo | Bizkaia | 29 SEP 1940 | 1912 | 1940-41 | 17 | 2 |
| 167 | MC | Bernardino Tamargo | Asturias | 29 SEP 1940 | 1915 | 1940-41 | 19 | 2 |
| 168 | MC | Felipe García | Cantabria | 29 SEP 1940 | 1921 | 1940-55 | 378 | 11 |
| 169 | DEL | Manolín | Bizkaia | 29 SEP 1940 | 1940-41 | 7 | 1 | |
| 170 | DEL | Juan José Setuain | Navarra | 29 SEP 1940 | 1919 | 1940-41 | 7 | 1 |
| 171 | DEL | Julián Álvarez | Bizkaia | 6 OCT 1940 | 1920 | 1940-50 | 203 | 85 |
| 172 | MC | Ramón Mesa | Canarias | 10 NOV 1940 | 1911 | 1940-41 | 13 | 2 |
| 173 | DEL | Antonio Núñez | Canarias | 10 NOV 1940 | 1940-41 | 16 | 2 | |
| 174 | DFC | Modesto García | Cantabria | 15 DIC 1940 | 1915 | 1940-47 | 78 | 0 |
| 175 | MC | Gonzalo Iturbe | Cantabria | 23 MAR 1941 | 1921 | 1941-42 | 26 | 8 |
| 176 | POR | Joaquín Caller | Cantabria | 28 SEP 1941 | 1917 | 1941-45 | 48 | -98 |
| 177 | DFC | Carlos Casamichana | Cantabria | 28 SEP 1941 | 1917 | 1941-45 | 70 | 0 |
| 178 | DEL | Juan Francisco Lezama | Bizkaia | 28 SEP 1941 | 1916 | 1941-42 | 19 | 1 |
| 179 | MC | Enrique Orizaola | Cantabria | 28 SEP 1941 | 1922 | 1941-48 | 140 | 17 |
| 180 | DEL | Marcelino Valle | Bizkaia | 7 DIC 1941 | 1915 | 1941-42 | 10 | 4 |
| 181 | DFC | Ricardo García | Cantabria | 25 ENE 1942 | 1915 | 1942-43 | 20 | 0 |
| 182 | MC | Martín Moreno | 27 SEP 1942 | 1942-43 | 3 | 0 | ||
| 183 | DEL | Salvador Astobiza | Cantabria | 27 SEP 1942 | 1919 | 1942-44 | 23 | 0 |
| 184 | DEL | Mariano Retamar | Sevilla | 4 OCT 1942 | 1919 | 1942-45 | 65 | 40 |
| 185 | DFC | Chuchi Rodríguez | Cantabria | 25 OCT 1942 | 1921 | 1942-44 | 9 | 0 |
| 186 | MC | Máximo Benito | Bizkaia | 21 ENE 1943 | 1920 | 1943 | 4 | 0 |
| 187 | DFC | Hoz | 14 FEB 1943 | 1943 | 1 | 0 | ||
| 188 | MC | Pedrín | 7 MAR 1943 | 1943 | 5 | 3 | ||
| 189 | DFC | Ricardo Suárez | Gipuzkoa | 26 SEP 1943 | 1923 | 1943-49 | 150 | 0 |
| 190 | MC | Celestino Llona | Bizkaia | 26 SEP 1943 | 1915 | 1943-46 | 64 | 33 |
| 191 | POR | Alvarado | 3 OCT 1943 | 1943-44 | 14 | -19 | ||
| 192 | MC | Enrique Izquierdo | 14 NOV 1943 | 1943-44 | 2 | 0 | ||
| 193 | DEL | Alfredo Soberón | Asturias | 9 ENE 1944 | 1922 | 1944 | 7 | 4 |
| 194 | POR | Ricardo Martínez | Cantabria | 6 FEB 1944 | 1913 | 1943-46 | 21 | -47 |
| 195 | DFC | Jandro | Cantabria | 6 FEB 1944 | 1925 | 1944-46 1950-51 | 11 | 0 |
| 196 | DFC | Amancio Hermosa | 7 MAY 1944 | 1920 | 1944 | 1 | 0 | |
| 197 | POR | José Manuel Bermúdez | Pontevedra | 24 SEP 1944 | 1912 | 1944-45 | 4 | -14 |
| 198 | MC | José Ignacio Garín | Gipuzkoa | 24 SEP 1944 | 1919 | 1944-46 | 30 | 3 |
| 199 | MC | José Arrieta | Gipuzkoa | 24 SEP 1944 | 1916 | 1944-45 | 4 | 1 |
| 200 | MC | Miguel Muñoz | Madrid | 1 OCT 1944 | 1922 | 1944-46 | 45 | 16 |
| 201 | DEL | Emilio Tuya | Asturias | 22 OCT 1944 | 1924 | 1944-46 | 21 | 2 |
| 202 | DFC | Lorín | Bizkaia | 22 OCT 1944 | 1923 | 1944-51 | 159 | 3 |
| 203 | DFC | José Luis Ameztoy | Filipinas | 29 OCT 1944 | 1920 | 1944-46 | 37 | 0 |
| 204 | DFC | Rafael Casuso | Cantabria | 29 OCT 1944 | 1918 | 1944-46 | 28 | 0 |
| 205 | POR | Daniel Calleja | Gipuzkoa | 13 MAY 1945 | 1922 | 1944-47 | 49 | -93 |
| 206 | DFC | Paquito | Madrid | 30 SEP 1945 | 1923 | 1945-46 | 7 | 0 |
| 207 | MC | Moro | Cantabria | 20 ENE 1946 | 1926 | 1946-49 1953-55 | 131 | 61 |
| 208 | DFC | Pedro Areso | Gipuzkoa | 17 FEB 1946 | 1911 | 1946 | 7 | 0 |
| 209 | DEL | Liano Fernández | Cantabria | 3 MAR 1946 | 1921 | 1946 | 4 | 1 |
| 210 | POR | Juan Galcerà | Valencia | 22 SEP 1946 | 1918 | 1946-47 | 10 | -25 |
| 211 | MC | Joaquín Aracil | Alacant | 22 SEP 1946 | 1922 | 1946-47 | 7 | 0 |
| 212 | MC | Antonio Ortiz | Bizkaia | 22 SEP 1946 | 1918 | 1946-47 | 25 | 5 |
| 213 | DEL | Imanol Ceciaga | Gipuzkoa | 22 SEP 1946 | 1920 | 1946-49 | 79 | 22 |
| 214 | DEL | Pío Echevarría | Gipuzkoa | 22 SEP 1946 | 1924 | 1946-48 | 30 | 11 |
| 215 | DEL | José Luis Duque | Bizkaia | 22 SEP 1946 | 1918 | 1946-47 | 9 | 4 |
| 216 | DEL | Enrique Burgos | Segovia | 29 SEP 1946 | 1923 | 1946-47 | 7 | 0 |
| 217 | LD | Anselmo Aramberri | Gipuzkoa | 20 OCT 1946 | 1921 | 1946-47 | 24 | 0 |
| 218 | MC | José Martínez | Cantabria | 17 NOV 1946 | 1926 | 1946-47 | 3 | 0 |
| 219 | POR | Paquillo | Sevilla | 21 SEP 1947 | 1922 | 1947-49 | 46 | -52 |
| 220 | LI | Diego Lozano | Badajoz | 21 SEP 1947 | 1924 | 1947-48 | 39 | 3 |
| 221 | MC | Tines | Palencia | 21 SEP 1947 | 1926 | 1947-49 | 29 | 5 |
| 222 | MC | Rufino Alcalde | Burgos | 21 SEP 1947 | 1919 | 1947-48 | 3 | 2 |
| 223 | DFC | Agustín Bárcena | Cantabria | 9 NOV 1947 | 1924 | 1947-50 | 23 | 0 |
| 224 | MC | Pin | Asturias | 9 NOV 1947 | 1925 | 1947-52 | 129 | 42 |
| 225 | MC | Félix Elizondo | Bizkaia | 18 ENE 1948 | 1921 | 1947-52 | 83 | 23 |
| 226 | POR | Corona | 29 FEB 1948 | 1948 | 2 | -3 | ||
| 227 | POR | Juan Ambrosio Ortega | Canarias | 12 SEP 1948 | 1924 | 1948-55 | 124 | -222 |
| 228 | DFC | Manuel Bethencourt | Canarias | 12 SEP 1948 | 1948-49 | 6 | 0 | |
| 229 | MC | Félix Huete | Ciudad Real | 10 OCT 1948 | 1914 | 1948-49 | 18 | 1 |
| 230 | DFC | Poliar | 10 OCT 1948 | 1924 | 1948-49 | 15 | 0 | |
| 231 | POR | Martín Lobera | Cantabria | 14 NOV 1948 | 1929 | 1948-60 | 113 | -173 |
| 232 | DFC | José Luis Navarro | Cantabria | 28 NOV 1948 | 1926 | 1948-49 | 6 | 0 |
| 233 | DEL | Timimi | Cantabria | 20 FEB 1949 | 1922 | 1949 | 3 | 0 |
| 234 | DFC | Jesús amorebieta | Bizkaia | 4 SEP 1949 | 1919 | 1949-51 | 44 | 0 |
| 235 | DFC | Emilio Ruiz | Madrid | 4 SEP 1949 | 1926 | 1949-55 | 131 | 27 |
| 236 | MC | Horacio Herrero | Argentina | 4 SEP 1949 | 1920 | 1949-52 | 79 | 1 |
| 237 | DEL | György Nemes | Hungría | 4 SEP 1949 | 1920 | 1949-50 | 28 | 21 |
| 238 | DEL | Francisco Cánovas | Murcia | 4 SEP 1949 | 1927 | 1949-50 | 9 | 1 |
| 239 | DEL | Mariano Uceda | Jaén | 4 SEP 1949 | 1922 | 1949-51 | 42 | 17 |
| 240 | DEL | Juan Herrera | Cantabria | 4 SEP 1949 | 1925 | 1949-50 | 4 | 1 |
| 241 | DEL | Luis Echeveste | Gipuzkoa | 4 SEP 1949 | 1927 | 1949-52 | 102 | 40 |
| 242 | DEL | Rafael Alsúa | Gipuzkoa | 18 SEP 1949 | 1923 | 1949-51 1952-55 1957-58 | 151 | 47 |
| 243 | MC | Borge Mathiesen | Dinamarca | 9 OCT 1949 | 1918 | 1949-51 | 55 | 4 |
| 244 | DEL | Joseíto | Zamora | 9 OCT 1949 | 1926 | 1949-51 | 47 | 35 |
| 245 | DFC | Juan Vallecillo | Cantabria | 12 MAR 1950 | 1918 | 1949-50 | 1 | 0 |
| 246 | MC | Pedro Manjarín | Madrid | 12 MAR 1950 | 1922 | 1949-50 | 2 | 1 |
| 247 | POR | Joaquín Cabrerol | Girona | 9 ABR 1950 | 1924 | 1949-50 | 2 | -4 |
| 248 | POR | Juanito | A Coruña | 10 SEP 1950 | 1928 | 1950-53 | 81 | -139 |
| 249 | DFC | Ricardo Teruel | Asturias | 10 SEP 1950 | 1917 | 1950-52 | 33 | 1 |
| 250 | MC | José Bermúdez | Canarias | 10 SEP 1950 | 1927 | 1950-55 | 68 | 1 |
| 251 | DEL | Apolinar Revuelta | Cantabria | 10 SEP 1950 | 1923 | 1950-54 | 51 | 13 |
| 252 | DEL | Alfonso Díaz | Canarias | 24 SEP 1950 | 1922 | 1950-51 | 1 | 0 |
| 253 | DEL | Mohamed Majoub | Marruecos | 29 OCT 1950 | 1924 | 1950-53 | 65 | 29 |
| 254 | MC | Francisco Madrazo | Cantabria | 12 NOV 1950 | 1924 | 1950-51 | 20 | 6 |
| 255 | DEL | Moruca | Cantabria | 25 MAR 1951 | 1932 | 1950-51 | 1 | 0 |
| 256 | DEL | Macala | Barcelona | 9 SEP 1951 | 1921 | 1951-53 | 41 | 8 |
| 257 | DEL | Magritas | Murcia | 9 SEP 1951 | 1925 | 1951-55 | 89 | 23 |
| 258 | DEL | Francisco León | Teruel | 9 SEP 1951 | 1926 | 1951-55 | 85 | 39 |
| 259 | DEL | Nano Rúa | Pontevedra | 9 SEP 1951 | 1922 | 1951-52 | 7 | 1 |
| 260 | DFC | Jaro | Ciudad Real | 16 SEP 1951 | 1926 | 1951-52 | 24 | 0 |
| 261 | DFC | Marquitos | Cantabria | 16 DIC 1951 | 1933 | 1951-54 | 49 | 0 |
| 262 | DEL | José Luis Llata | Cantabria | 16 DIC 1951 | 1932 | 1951-52 | 8 | 2 |
| 263 | DFC | Juan Gallo | Gipuzkoa | 14 SEP 1952 | 1930 | 1952-55 | 28 | 0 |
